2026年10月28日,欧洲杯篮球比赛,巴切谢希尔学院以84比81击败帕奥克。四节比赛结束,巴切谢希尔学院领先3分,帕奥克在终场前追分未果。终场哨响,比分定格为84比81。
巴切谢希尔学院拿下本场胜利,帕奥克未能扳平比分。双方比分紧咬,巴切谢希尔学院在终场阶段守住3分优势。本场分差为3分,帕奥克本场得分停留在81分。
欧洲杯篮球本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴切谢希尔学院 | 26 | 26 | 11 | 21 | - | 84 |
| 帕奥克 | 23 | 17 | 18 | 23 | - | 81 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osman Cedi | 帕奥克 | 首发 | 29:03 | 30 | 4/4 | 5/11 | 8/7 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| Flynn Malachi | 巴切谢希尔学院 | 首发 | 27:39 | 28 | 6/10 | 4/10 | 5/4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Foster Marcus | 帕奥克 | 替补 | 28:27 | 20 | 7/10 | 2/6 | 0/0 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Reed Marcquise | 巴切谢希尔学院 | 替补 | 26:56 | 17 | 6/9 | 1/2 | 2/2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| K. Alexander | 帕奥克 | 首发 | 25:13 | 12 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Cavanaugh Tyler | 巴切谢希尔学院 | 首发 | 27:14 | 11 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Tyree Breein | 帕奥克 | 首发 | 19:09 | 10 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Ponitka Mateusz | 巴切谢希尔学院 | 首发 | 24:43 | 9 | 4/8 | 0/1 | 2/1 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Inglis Damien | 巴切谢希尔学院 | 替补 | 13:19 | 5 | 2/4 | 0/0 | 2/1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Avramovic Aleksa | 巴切谢希尔学院 | 替补 | 16:55 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Williams Trevion | 巴切谢希尔学院 | 首发 | 19:58 | 3 | 1/3 | 0/0 | 2/1 | 9 | 6 | - | - | - | - |
| Mitrou-Long Naz | 帕奥克 | 替补 | 07:51 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| Haltali Furkan | 巴切谢希尔学院 | 替补 | 11:23 | 3 | 1/3 | 0/0 | 2/1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Sipahi Kenan | 巴切谢希尔学院 | 首发 | 16:47 | 3 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Calathes Nick | 帕奥克 | 替补 | 19:32 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| R. Gray | 帕奥克 | 首发 | 23:03 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Moore Ben | 帕奥克 | 替补 | 11:27 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Mitrovic Luka | 巴切谢希尔学院 | 替补 | 08:06 | 1 | 0/2 | 0/0 | 2/1 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| A. Bazinas | 帕奥克 | 首发 | 12:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| Motiejunas Donatas | 帕奥克 | 替补 | 03:20 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 巴切谢希尔学院 | 84 : 81 | 帕奥克 |
2026年10月28日,欧洲杯篮球比赛,巴切谢希尔学院以84比81击败帕奥克。四节比赛结束,巴切谢希尔学院领先3分,帕奥克在终场前追分未果。终场哨响,比分定格为84比81。
巴切谢希尔学院拿下本场胜利,帕奥克未能扳平比分。双方比分紧咬,巴切谢希尔学院在终场阶段守住3分优势。本场分差为3分,帕奥克本场得分停留在81分。