腾讯体育讯 2026年10月30日,欧洲篮球联赛,贝尔格莱德红星以103比73战胜拜仁,净胜30分。
贝尔格莱德红星全场得到103分,拜仁得到73分。红星得分破百,拜仁未达到80分,分差为30分。
欧洲篮球联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝尔格莱德红星 | 19 | 29 | 31 | 24 | - | 103 |
| 拜仁 | 15 | 16 | 23 | 19 | - | 73 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Duane | 拜仁 | 替补 | 19:07 | 16 | 2/7 | 2/4 | 8/6 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Moneke Chima | 贝尔格莱德红星 | 首发 | 19:55 | 15 | 3/4 | 2/5 | 3/3 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 穆奇·诺里斯 | 拜仁 | 首发 | 24:13 | 14 | 3/4 | 1/5 | 6/5 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Nwora Jordan | 贝尔格莱德红星 | 首发 | 20:06 | 14 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Carter Tyson | 贝尔格莱德红星 | 首发 | 21:50 | 14 | 1/2 | 4/6 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| C. J. Koloko | 贝尔格莱德红星 | 首发 | 13:42 | 12 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Ojeleye Semi | 贝尔格莱德红星 | 替补 | 20:14 | 12 | 4/6 | 1/3 | 1/1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Lucic Vladimir | 拜仁 | 首发 | 26:20 | 12 | 3/4 | 2/4 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 大卫克莱默 | 贝尔格莱德红星 | 替补 | 15:39 | 10 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Butler Jared | 贝尔格莱德红星 | 替补 | 14:36 | 9 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Jensen Tobias Brahe | 拜仁 | 替补 | 17:41 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Giffey Niels | 拜仁 | 替补 | 14:15 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Jones Chris | 贝尔格莱德红星 | 首发 | 15:28 | 6 | 3/5 | 0/3 | 0/0 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| Thiemann Johannes | 拜仁 | 替补 | 20:25 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Davidovac Dejan | 贝尔格莱德红星 | 替补 | 12:05 | 5 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| Da Silva Oscar | 拜仁 | 替补 | 17:04 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Obst Andreas | 拜仁 | 首发 | 20:13 | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 尼克韦勒巴布 | 贝尔格莱德红星 | 替补 | 20:34 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 2 | 9 | - | - | - | - |
| Wiley Austin | 拜仁 | 首发 | 10:43 | 2 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Motley Johnathan | 贝尔格莱德红星 | 替补 | 14:04 | 2 | 1/3 | 0/1 | 2/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 贝尔格莱德红星 | 103 : 73 | 拜仁 |
腾讯体育讯 2026年10月30日,欧洲篮球联赛,贝尔格莱德红星以103比73战胜拜仁,净胜30分。
贝尔格莱德红星全场得到103分,拜仁得到73分。红星得分破百,拜仁未达到80分,分差为30分。