2026年10月28日,FIBA欧洲杯,布加勒斯特迪纳摩对阵莱维采。终场记分牌显示76比78,布加勒斯特迪纳摩失利,莱维采取胜。
莱维采全场得到78分,布加勒斯特迪纳摩得到76分,分差为2分。比分在终场时定格为76比78,布加勒斯特迪纳摩未能改写76分的总数。莱维采取得胜利。
FIBA欧洲杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布加勒斯特迪纳摩 | 14 | 21 | 19 | 22 | - | 76 |
| 莱维采 | 27 | 18 | 15 | 18 | - | 78 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hicks Tony | 莱维采 | 首发 | 33:34 | 21 | 9/13 | 1/1 | 0/0 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| D. Marks | 布加勒斯特迪纳摩 | 首发 | 33:30 | 18 | 2/7 | 3/6 | 5/5 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Drame Ousmane | 布加勒斯特迪纳摩 | 首发 | 24:30 | 15 | 6/8 | 0/2 | 3/4 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| T. Chavez | 莱维采 | 首发 | 27:43 | 15 | 3/4 | 3/9 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| G. Dorsey | 莱维采 | 替补 | 25:16 | 14 | 3/7 | 2/4 | 2/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| J. Brooks | 莱维采 | 首发 | 26:28 | 13 | 3/6 | 2/3 | 1/2 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Stark Jonathan | 布加勒斯特迪纳摩 | 首发 | 32:05 | 11 | 3/8 | 1/7 | 2/2 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| R. Novitskyi | 布加勒斯特迪纳摩 | 替补 | 18:47 | 11 | 4/6 | 0/2 | 3/4 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| D. Burns | 布加勒斯特迪纳摩 | 首发 | 22:27 | 8 | 4/8 | 0/3 | 0/0 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| Kuti Nandor | 布加勒斯特迪纳摩 | 替补 | 22:25 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Ohams Chuba | 莱维采 | 替补 | 34:52 | 5 | 1/5 | 0/0 | 3/5 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| Bojanovsky Boris | 莱维采 | 首发 | 23:02 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| A. Roberts | 布加勒斯特迪纳摩 | 替补 | 23:29 | 4 | 1/3 | 0/3 | 2/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| J. Watson-Gayle | 莱维采 | 替补 | 20:39 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| B. Tomasevic | 莱维采 | 首发 | 04:20 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| R. Virna | 布加勒斯特迪纳摩 | 首发 | 12:45 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Solcansky Samuel | 莱维采 | 替补 | 04:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| R. Mandisodza | 布加勒斯特迪纳摩 | 替补 | 04:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Grasu Stefan | 布加勒斯特迪纳摩 | 替补 | 05:12 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 布加勒斯特迪纳摩 | 76 : 78 | 莱维采 |
2026年10月28日,FIBA欧洲杯,布加勒斯特迪纳摩对阵莱维采。终场记分牌显示76比78,布加勒斯特迪纳摩失利,莱维采取胜。
莱维采全场得到78分,布加勒斯特迪纳摩得到76分,分差为2分。比分在终场时定格为76比78,布加勒斯特迪纳摩未能改写76分的总数。莱维采取得胜利。