2026年10月28日,欧洲杯篮球赛,法兰克福以113比97击败克卢日纳波卡。法兰克福全场得到113分,克卢日纳波卡得到97分,分差为16分。
终场比分为113比97,法兰克福取得胜利,克卢日纳波卡告负。比赛日期为2026年10月28日,赛事为欧洲杯篮球赛。本场未提供其他球员与技术统计数据。
欧洲杯篮球本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰克福 | 30 | 32 | 28 | 23 | - | 113 |
| 克卢日纳波卡 | 29 | 22 | 22 | 24 | - | 97 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利文斯顿奥蒂斯 | 克卢日纳波卡 | 首发 | 27:51 | 23 | 4/7 | 4/4 | 3/3 | 1 | 10 | - | - | - | - |
| J. Mintz | 法兰克福 | 首发 | 20:06 | 17 | 4/6 | 1/1 | 7/6 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Pape Till | 法兰克福 | 首发 | 18:31 | 17 | 4/6 | 2/3 | 4/3 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| R. Thompson | 法兰克福 | 首发 | 19:39 | 16 | 4/5 | 1/4 | 7/5 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| I. Swope | 法兰克福 | 替补 | 20:16 | 16 | 3/5 | 3/9 | 2/1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 毕晓普 | 克卢日纳波卡 | 替补 | 23:44 | 15 | 7/10 | 0/0 | 2/1 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Christmas William | 法兰克福 | 首发 | 17:01 | 13 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Kullamae Kristian | 克卢日纳波卡 | 替补 | 19:44 | 13 | 5/6 | 1/6 | 0/0 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Smart Javonte | 克卢日纳波卡 | 首发 | 28:45 | 13 | 2/2 | 3/9 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Plavsic Uros | 克卢日纳波卡 | 首发 | 24:25 | 10 | 3/5 | 0/0 | 6/4 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| J. McCreary | 克卢日纳波卡 | 首发 | 23:06 | 10 | 4/4 | 0/1 | 4/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Bedime Roman | 法兰克福 | 替补 | 14:44 | 10 | 2/2 | 1/2 | 4/3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Hill Malcolm | 克卢日纳波卡 | 首发 | 10:21 | 8 | 2/2 | 0/1 | 4/4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| R. Caisin | 法兰克福 | 替补 | 16:30 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Klepeisz Thomas | 法兰克福 | 首发 | 17:21 | 6 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| R. Arcidiacono | 法兰克福 | 替补 | 17:58 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Bess Javon | 克卢日纳波卡 | 替补 | 20:55 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Edoka Jamie | 法兰克福 | 替补 | 12:08 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| N. Alleyne | 法兰克福 | 替补 | 15:10 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Nicolescu Bogdan | 克卢日纳波卡 | 替补 | 12:57 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 法兰克福 | 113 : 97 | 克卢日纳波卡 |
2026年10月28日,欧洲杯篮球赛,法兰克福以113比97击败克卢日纳波卡。法兰克福全场得到113分,克卢日纳波卡得到97分,分差为16分。
终场比分为113比97,法兰克福取得胜利,克卢日纳波卡告负。比赛日期为2026年10月28日,赛事为欧洲杯篮球赛。本场未提供其他球员与技术统计数据。