腾讯体育讯 2026年10月31日,立陶宛LKL常规赛,利特卡贝利斯以99比79击败内普图纳斯。利特卡贝利斯开场后占据主动,首节建立领先。内普图纳斯半场前追近比分,利特卡贝利斯随后重新拉开分差。
下半场内普图纳斯未能将分差缩小到个位数。利特卡贝利斯得分效率保持稳定,内普图纳斯未能延续追分势头。第四节分差继续保持在两位数,终场比分99比79,利特卡贝利斯收下胜利,内普图纳斯落败。
立陶宛LKL本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利特卡贝利斯 | 19 | 29 | 25 | 26 | - | 99 |
| 内普图纳斯 | 33 | 20 | 11 | 15 | - | 79 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Schumacher | 利特卡贝利斯 | 首发 | 28:20 | 29 | 10/15 | 2/5 | 3/3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Franke Yannick | 内普图纳斯 | 首发 | 33:46 | 19 | 2/4 | 4/6 | 3/3 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Baslyk Daniel | 利特卡贝利斯 | 替补 | 30:46 | 19 | 5/7 | 2/6 | 3/5 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| K. Kennedy | 利特卡贝利斯 | 替补 | 26:44 | 19 | 5/7 | 2/2 | 3/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Jaramaz Ognjen | 利特卡贝利斯 | 首发 | 25:24 | 16 | 5/6 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Echodas Martynas | 内普图纳斯 | 首发 | 24:54 | 16 | 7/8 | 0/0 | 2/4 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| Tarolis Donatas | 内普图纳斯 | 首发 | 23:21 | 16 | 5/5 | 0/0 | 6/6 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 埃尔瓦弗里德里克松 | 内普图纳斯 | 首发 | 27:52 | 12 | 3/5 | 1/2 | 3/4 | 1 | 9 | - | - | - | - |
| Valinskas Marius | 利特卡贝利斯 | 替补 | 16:02 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| E. Tubutis | 内普图纳斯 | 替补 | 23:11 | 7 | 2/3 | 0/2 | 3/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Maldunas Gabrielius | 利特卡贝利斯 | 替补 | 22:09 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| Kreismontas Lukas | 内普图纳斯 | 替补 | 14:39 | 4 | 1/1 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Zemaitis Kristupas | 内普图纳斯 | 替补 | 18:10 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| G. Nemeiksa | 利特卡贝利斯 | 首发 | 15:47 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| M. Ilic | 利特卡贝利斯 | 首发 | 17:51 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 德雷尔亨利 | 内普图纳斯 | 首发 | 17:48 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Radzius Nojus | 利特卡贝利斯 | 替补 | 11:40 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Simonis Zygimantas | 利特卡贝利斯 | 首发 | 5:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Girdziunas Mindaugas | 内普图纳斯 | 替补 | 14:53 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| S. Sarakauskas | 内普图纳斯 | 替补 | 1:26 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 利特卡贝利斯 | 99 : 79 | 内普图纳斯 |
腾讯体育讯 2026年10月31日,立陶宛LKL常规赛,利特卡贝利斯以99比79击败内普图纳斯。利特卡贝利斯开场后占据主动,首节建立领先。内普图纳斯半场前追近比分,利特卡贝利斯随后重新拉开分差。
下半场内普图纳斯未能将分差缩小到个位数。利特卡贝利斯得分效率保持稳定,内普图纳斯未能延续追分势头。第四节分差继续保持在两位数,终场比分99比79,利特卡贝利斯收下胜利,内普图纳斯落败。