2026年10月30日,澳篮NBL常规赛,新西兰破坏者对阵阿德莱德。终场比分为101比108,阿德莱德获胜,新西兰破坏者告负。阿德莱德净胜7分,比分差距为7分。
记分牌显示,新西兰破坏者得到101分,阿德莱德得到108分。比赛结果由终场比分确定。新西兰破坏者主场未能取得胜利,阿德莱德带走本场胜利。快讯信息以终场比分为准,比赛日期为2026年10月30日。
澳篮NBL本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰破坏者 | 24 | 20 | 28 | 29 | - | 101 |
| 阿德莱德 | 28 | 28 | 18 | 34 | - | 108 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Bryce | 阿德莱德 | 首发 | 36:00 | 31 | 6/8 | 4/10 | 7/7 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| Mennenga Samuel | 新西兰破坏者 | 首发 | 37:32 | 28 | 5/11 | 6/9 | 0/0 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| J. Jenkins | 阿德莱德 | 替补 | 28:28 | 21 | 2/3 | 4/10 | 5/5 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| N. Rakocevic | 阿德莱德 | 首发 | 36:58 | 17 | 8/14 | 0/1 | 1/2 | 11 | 5 | - | - | - | - |
| Cheatham Zylan | 阿德莱德 | 首发 | 32:24 | 17 | 4/7 | 1/2 | 6/8 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| Davison Carlin | 新西兰破坏者 | 替补 | 28:12 | 16 | 8/9 | 0/2 | 0/0 | 5 | 11 | - | - | - | - |
| C. Bediako | 新西兰破坏者 | 首发 | 30:16 | 16 | 4/6 | 0/0 | 8/10 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Vasiljevic Dejan | 新西兰破坏者 | 首发 | 30:12 | 15 | 6/9 | 0/5 | 3/4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Jackson Parker | 新西兰破坏者 | 首发 | 30:01 | 9 | 3/6 | 1/5 | 0/0 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| K. Rasmussen | 阿德莱德 | 首发 | 18:50 | 9 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Weidemann Nelson | 新西兰破坏者 | 替补 | 17:48 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| M. King | 新西兰破坏者 | 首发 | 13:47 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| White Isaac | 阿德莱德 | 替补 | 4:00 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Rigoni Jacob | 阿德莱德 | 首发 | 17:07 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Kenyon Matthew | 阿德莱德 | 替补 | 20:53 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Te Rangi Reuben | 新西兰破坏者 | 替补 | 5:04 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Mathiang Mangok | 阿德莱德 | 替补 | 3:02 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Noi Kouat | 新西兰破坏者 | 替补 | 4:23 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Webster Corey | 阿德莱德 | 替补 | 2:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Rissetto Anzac | 新西兰破坏者 | 替补 | 2:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 新西兰破坏者 | 101 : 108 | 阿德莱德 |
| 2026-10-04 | 阿德莱德 | 72 : 88 | 新西兰破坏者 |
2026年10月30日,澳篮NBL常规赛,新西兰破坏者对阵阿德莱德。终场比分为101比108,阿德莱德获胜,新西兰破坏者告负。阿德莱德净胜7分,比分差距为7分。
记分牌显示,新西兰破坏者得到101分,阿德莱德得到108分。比赛结果由终场比分确定。新西兰破坏者主场未能取得胜利,阿德莱德带走本场胜利。快讯信息以终场比分为准,比赛日期为2026年10月30日。