2026年10月28日,欧洲篮球联赛,帕纳辛纳科斯以80比75击败米兰奥林匹亚。米兰奥林匹亚在末节缩小分差,但未能完成反超,比赛以5分差距结束。终场哨响时,比分定格在80比75。
帕纳辛纳科斯取得本场胜利,米兰奥林匹亚告负。双方未进入加时赛。米兰奥林匹亚在终场前将分差追至5分,帕纳辛纳科斯以80比75结束比赛。全场得分:帕纳辛纳科斯80,米兰奥林匹亚75。
欧洲篮球联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕纳辛纳科斯 | 18 | 22 | 20 | 20 | - | 80 |
| 米兰奥林匹亚 | 19 | 18 | 24 | 14 | - | 75 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunn Kendrick | 帕纳辛纳科斯 | 替补 | 22:47 | 20 | 4/6 | 1/3 | 11/9 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 德文·霍尔 | 米兰奥林匹亚 | 首发 | 31:01 | 15 | 3/5 | 2/7 | 4/3 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Lessort Mathias | 帕纳辛纳科斯 | 替补 | 25:08 | 13 | 4/8 | 0/0 | 6/5 | 11 | 1 | - | - | - | - |
| Hernangomez Juan | 帕纳辛纳科斯 | 替补 | 18:04 | 11 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Cole R.J. | 米兰奥林匹亚 | 首发 | 26:04 | 10 | 3/7 | 1/1 | 1/1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Booker Devin | 米兰奥林匹亚 | 替补 | 19:50 | 10 | 3/6 | 0/2 | 4/4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Bolmaro Leandro | 米兰奥林匹亚 | 首发 | 30:06 | 10 | 1/5 | 2/6 | 2/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 达里乌斯·汤普森 | 米兰奥林匹亚 | 替补 | 16:07 | 10 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Wright Moses | 米兰奥林匹亚 | 首发 | 23:49 | 9 | 4/4 | 0/2 | 4/1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Yabusele Guerschon | 帕纳辛纳科斯 | 首发 | 23:22 | 9 | 0/2 | 2/5 | 6/3 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Hayes Nigel | 帕纳辛纳科斯 | 首发 | 26:48 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Francisco Sylvain | 帕纳辛纳科斯 | 首发 | 21:35 | 6 | 0/3 | 1/6 | 4/3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Diop Ousmane | 米兰奥林匹亚 | 替补 | 13:29 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Bonga Isaac | 帕纳辛纳科斯 | 替补 | 24:43 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Fall Moustapha | 帕纳辛纳科斯 | 首发 | 05:32 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Sloukas Kostas | 帕纳辛纳科斯 | 替补 | 18:28 | 3 | 0/0 | 0/2 | 3/3 | 0 | 5 | - | - | - | - |
| Guduric Marko | 米兰奥林匹亚 | 替补 | 05:59 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Burnell Jason | 米兰奥林匹亚 | 首发 | 17:12 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Grant Jerian | 帕纳辛纳科斯 | 替补 | 03:28 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Mathews Garrison | 米兰奥林匹亚 | 替补 | 10:43 | 2 | 0/0 | 0/3 | 3/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 帕纳辛纳科斯 | 80 : 75 | 米兰奥林匹亚 |
2026年10月28日,欧洲篮球联赛,帕纳辛纳科斯以80比75击败米兰奥林匹亚。米兰奥林匹亚在末节缩小分差,但未能完成反超,比赛以5分差距结束。终场哨响时,比分定格在80比75。
帕纳辛纳科斯取得本场胜利,米兰奥林匹亚告负。双方未进入加时赛。米兰奥林匹亚在终场前将分差追至5分,帕纳辛纳科斯以80比75结束比赛。全场得分:帕纳辛纳科斯80,米兰奥林匹亚75。