腾讯体育讯 2026年10月29日,FIBA欧洲杯篮球赛,维尔茨堡与华沙野猪交手。官方记分牌显示,维尔茨堡以91比62取胜。
全场比分定为91比62。维尔茨堡得分91,华沙野猪得分62,分差29分。维尔茨堡收获本场胜利,华沙野猪告负。上述比分为官方记录。
FIBA欧洲杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 维尔茨堡 | 30 | 16 | 27 | 18 | - | 91 |
| 华沙野猪 | 16 | 14 | 11 | 21 | - | 62 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Colbert | 维尔茨堡 | 首发 | 25:46 | 17 | 5/6 | 2/4 | 1/1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Herzog Lukas | 维尔茨堡 | 替补 | 20:22 | 14 | 1/2 | 2/3 | 6/6 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| Frackiewicz Lukasz | 华沙野猪 | 替补 | 20:54 | 14 | 3/7 | 0/0 | 8/10 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Luke Austin | 华沙野猪 | 替补 | 19:17 | 14 | 0/1 | 3/6 | 5/5 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| K. Dye | 维尔茨堡 | 首发 | 21:23 | 12 | 4/6 | 0/4 | 4/4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| C. Wishart | 维尔茨堡 | 替补 | 18:37 | 11 | 1/4 | 3/7 | 0/0 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| Osunniyi Osun | 华沙野猪 | 首发 | 19:06 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Tischler Brandon | 维尔茨堡 | 首发 | 14:29 | 9 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| M. Jones | 维尔茨堡 | 替补 | 16:33 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| T. Adetukasi | 华沙野猪 | 首发 | 21:50 | 7 | 2/2 | 0/2 | 3/5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Jamar Ashton | 华沙野猪 | 首发 | 24:03 | 6 | 3/7 | 0/4 | 0/0 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Saffer Leo | 维尔茨堡 | 替补 | 10:00 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| S. Griffin | 维尔茨堡 | 首发 | 19:38 | 6 | 0/4 | 1/4 | 3/3 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Krasuski Michal | 华沙野猪 | 首发 | 12:30 | 5 | 1/1 | 0/1 | 3/3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Pjanic Alen | 维尔茨堡 | 替补 | 13:12 | 4 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| M. Ogunsipe | 维尔茨堡 | 替补 | 15:14 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Kaminski Grzegorz | 华沙野猪 | 替补 | 19:34 | 3 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Jackson Quan | 华沙野猪 | 替补 | 23:49 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| J. Girard III | 华沙野猪 | 首发 | 25:39 | 1 | 0/2 | 0/5 | 1/2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Petric Marko | 维尔茨堡 | 替补 | 10:00 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 维尔茨堡 | 91 : 62 | 华沙野猪 |
腾讯体育讯 2026年10月29日,FIBA欧洲杯篮球赛,维尔茨堡与华沙野猪交手。官方记分牌显示,维尔茨堡以91比62取胜。
全场比分定为91比62。维尔茨堡得分91,华沙野猪得分62,分差29分。维尔茨堡收获本场胜利,华沙野猪告负。上述比分为官方记录。