NBA录像吧

阿根廷乙级联赛 最新积分榜

排名随比赛结果更新

可左右滑动查看场次、净胜球和近期状态

排名 球队 场次 胜 平 负 进/失 净胜 积分 近况
1 戈多伊克鲁斯 36 19 9 8 53/33 +20 66 胜胜胜平胜
1 特里斯坦苏亚雷斯 36 16 16 4 34/16 +18 64 平平胜平平
2 费罗卡里尔西部 36 19 9 8 38/31 +7 66 平负胜平负
2 亚特兰大 36 19 5 12 42/34 +8 62 平胜负胜胜
3 坦珀利 36 16 13 7 43/31 +12 61 平负平胜胜
3 莫龙竞技 36 18 7 11 53/37 +16 61 胜负负负胜
4 马德林竞技 36 16 12 8 52/31 +21 60 胜胜平负胜
4 胡胡伊体操 36 16 10 10 53/49 +4 58 负负胜平负
5 科隆圣菲 36 16 12 8 45/27 +18 60 胜胜平平胜
5 米德兰 36 15 10 11 43/29 +14 55 平胜负胜平
6 迈普体育 36 14 10 12 43/34 +9 52 平胜负平胜
6 阿尔米兰特布朗 36 13 12 11 30/26 +4 51 负胜平平负
7 体操与射击 35 14 10 11 37/34 +3 52 负胜平负胜
7 玻利瓦尔城 36 13 12 11 30/33 -3 51 负负胜胜胜
8 圣胡安圣马丁 36 13 12 11 42/36 +6 51 胜平平平负
8 拉普拉塔大学生 35 13 10 12 35/34 +1 49 平负胜负胜
9 科莱吉亚莱斯 35 14 9 12 36/32 +4 51 平胜平胜胜
9 查科永恒 36 12 10 14 39/37 +2 46 胜胜负胜平
10 圣马丁图库曼 35 11 13 11 39/37 +2 46 负胜负胜平
10 洛斯安第斯 36 9 16 11 27/26 +1 43 平平平负负
11 拉斐拉竞技 35 12 10 13 29/35 -6 46 平胜负负负
11 圣特尔莫 36 10 11 15 30/41 -11 41 胜负平负胜
12 阿格罗佩夸里奥 36 12 10 14 31/39 -8 46 胜胜负胜平
12 米特雷竞技 36 8 16 12 31/42 -11 40 平负胜平胜
13 基尔梅斯 35 11 9 15 32/30 +2 42 胜负负平胜
13 科尔多瓦竞技 36 10 10 16 32/45 -13 40 负负负胜平
14 阿尔马格罗 36 11 9 16 33/44 -11 42 负平负胜胜
14 贝尔格拉诺防卫者 36 8 15 13 25/34 -9 39 负平平负平
15 查卡里塔青年 35 11 6 18 27/35 -8 39 胜胜负胜负
15 北中央 36 7 17 12 23/32 -9 38 负平胜平平
16 全男孩 35 7 17 11 21/30 -9 38 胜平平负平
16 帕特罗纳图 35 7 16 12 29/35 -6 37 负负胜负胜
17 新芝加哥 35 9 10 16 25/34 -9 37 平负负负胜
17 阿卡苏索 36 8 11 17 25/35 -10 35 平平平胜负
18 圣米格尔 36 6 15 15 27/42 -15 33 负平负平负
18 圭梅斯竞技俱乐部 36 6 9 21 28/62 -34 27 平负胜负负

关于 阿乙 积分榜与排名规则说明

阿根廷乙级联赛 积分榜列出场次、胜平负、进失球、净胜球和积分,可用来查看争冠、欧战资格与保级区的最新变化。

点击表格中的球队名称,可以进入球队页面查看后续赛程、相关直播入口和近期比赛记录。